...
| ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ № | 67262 | ||||
| от | 15.02.2021 08:00 | ||||
| Регистрационный номер измерения | 67262 | ||||
| Точка контроля | Пост №1 | ||||
| Координаты | (ш. 59.902972 д. 32.359018) | ||||
| Дата/время измерения | 15.02.2021 07:40 - 15.02.2021 08:00 | ||||
| Результаты измерений | |||||
| Наименование | Ед. изм. | Значение | Норматив | Превышение норматива | |
| Температура | град C | -22,0 | нет | ||
| Влажность | % | 84,7 | нет | ||
| Атмосферное давление | мм рт. ст. | 768,0 | |||
|
13
февраля
2021
|
| РОТОКОЛ № | |||||||||||
| результатов анализа проб атмосферного воздуха | |||||||||||
| от | 11.02.2021 10:35 | ||||||||||
| Период | 11.02.2021 00:00 | 12.02.2021 00:00 | |||||||||
| Рег. № | Дата/ время | Точка контроля | Загр. в-во | Конц. | Норм. | Коэфф. Превыш. | Метеорологические параметры | ||||
| Темп. | Влажн. | Напр. | Скор. | Давл. | |||||||
| 66981 | 11.02.2021 10:20 | Пост №1 | Осадки | 0 | нет | -15,8 | 86,8 | 315.0 (СЗ) | 0,6 | 765,1 | |
| Оксид азота | 0,0479 | 0,4000 | нет | ||||||||










